株式会社ソフィアホールディングス
JASDAQ上場企業(6942)
JASDAQ上場企業(6942)

事業ハイライト
平成20年3月期 通期
| ■ | 当連結会計年度におけるわが国経済は、サブプライムローン問題や原油価格の動向や個人消費の伸びが鈍化するなどの懸念材料があったものの、企業部門の改善を中心に回復基調で推移しました。 携帯電話や自動車、デジタル家電などの組込み機器開発ではシステムの複雑化と開発規模の拡大が進み、ツールメーカーにもそれらの解決策が今後求められていく流れとなっています。また、インターネット関連では、ソーシャルネットワークサービスなど新たなサービスがさらに多くの人間のネットへの参加を促し、ネット参加者の増加はインターネット関連ビジネスの市場を拡げています。 このような事業環境のなか、当社ホールディングスとしましては、組込み機器向けの開発ソリューション提供を中心とした株式会社ソフィアシステムズとインターネット関連事業を中心としたソフィア総合研究所株式会社、情報システム事業として端末の販売を開始した株式会社ソフィアモバイルの3社により各事業ドメインでの業容拡大を目指して積極的な活動を行いました。特に当期が第4期となるソフィア総合研究所株式会社では、前期よりも売上、利益ともに上回る業績となりました。 近年、インターネット関連のサービスはパソコンに限らずさまざまな端末での利用が広がり、当社が得意とするハードウェア寄りのマイコン関連技術と非常に近い分野となってまいりました。当社グループはこれを将来的な利益拡大の機会と捉えて、ソフトとハードの相乗効果を狙えるよう、グループ4社の力を結集し、注力する所存であります。 |
| ■ | 当連結会計年度の業績としましては、売上高が5,696百万円(前期比29.3%増)となりました。 損益面におきましては、営業利益409百万円(前期比13.5%増)、経常利益398百万円(前期比65.8%増)、当期純利益461百万円(前期は当期純損失330百万円)となりました。営業外利益が前期に比べ51百万円増加しておりますが、その主な要因は投資有価証券売却益及び受取配当金の増加によるものです。 また、所有株式の評価損70百万円を特別損失として計上いたしました。 |
| ■ | デザインオートメーション事業では、子会社である株式会社ソフィアシステムズでは、携帯電話開発メーカーなどの重点目標分野・顧客を設定して拡販活動を行い、半導体メーカーや組込み機器用オペレーティングシステムのメーカーなどと緊密な協業体制を取り新製品の拡販及びソリューションサービスの提供を推進し、売上高は2,389百万円(前期比32.2%増)になりました。 |
| ■ | 情報システム事業では、子会社である株式会社ソフィアモバイルの新型電子POP端末販売を期末に開始し、売上高は375百万円(前期比66.5%増)となりました。 |
| ■ | インターネット関連事業では、子会社のソフィア総合研究所株式会社では、インターネット関連事業・ECサイト構築関連事業を行っております。事業は順調に成長しており、売上高は3,095百万円(前期比29.7%増)となりました。 |
| ■ | 当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ735百万円増加(前年同期は274百万円増加)し、当連結会計年度末には1,899百万円となりました。 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
|
| 事業ハイライト一覧へ戻る |
