株式会社ソフィアホールディングス
JASDAQ上場企業(6942)
JASDAQ上場企業(6942)

財務トレンド
| 事業ハイライト |
(単位:百万円)
| 2006年3月期 | 2007年3月期 | 2008年3月期 | |
| 業績の推移 | |||
| 売上高 | 2,971 | 4,405 | 5,696 |
| 営業利益 | 198 | 297 | 414 |
| 経常利益 | 307 | 177 | 403 |
| 当期純利益 | 112 | -383 | 461 |
| 財政状態の推移 | |||
| 有利子負債 | 0 | 552 | 696 |
| 株主資本 | 3,032 | 2,616 | 3,103 |
| 資産合計 | 4,053 | 4,387 | 5,419 |
| 株主資本比率 | 74.8% | 59.0% | 59.0% |
| キャッシュフローの推移 | |||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -269 | -138 | 808 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -278 | -113 | -212 |
| 財務活動によるキャッシュフロー | 1 | 525 | 135 |
| 現金及び現金同等物期末残高 | 890 | 1,164 | 1,899 |
| その他の経営指標 | |||
| 株主資本利益率(ROE) | 3.8% | -13.6% | 16.0% |
| 発行済株式総数(自己株含む) | 20,693,000株 | 20,693,000株 | 20,693,000株 |
| 事業ハイライト |
